Results: Crit 2 – Century City

The Century City crit took place on a circuit new to the WP riders.  A 660m route had the elites completing 56 circuits of this in their allocated 50 minutes.  It was fast and extremely exciting.

Herewith the provisional results from this race.  Any queries to be sent to [email protected]

Elites and U/19 Men

CenturyCityCrit – Sat Apr 23 2022 14:11:31 GMT+0200 (South Africa Standard Time)
Pos Name Surname No. Category Cat Pos Time Laps
1 Matthew Beers 162 Elite Men 1 51:49.891 56
2 Alan Hatherly 164 Elite Men 2 51:50.419 56
3 Clint Hendricks 129 Elite Men 3 51:47.424 55
4 Johannes Trotzky 153 Elite Men 4 51:47.711 55
5 Jonathan Bouwer 110 Elite Men 5 52:15.633 55
6 Wynand Hofmeyr 130 Elite Men 6 51:47.958 53
7 Jason Bruintjies 116 Elite Men 7 51:49.574 53
8 Vuyo Mavuya 141 Elite Men 8 51:50.213 53
9 Abulele Dyasi 124 Elite Men 9 51:50.520 53
10 Joshua Louw 138 Elite Men 10 52:10.834 53
11 Ethan Kulsen 71 U/19 Men 1 51:58.106 52
12 Carlo Engelbrecht 175 U/19 Men 2 51:19.497 51
13 Christopher Van der walt 156 Elite Men 11 51:51.535 50
14 Zareef Green 176 U/19 Men 3 52:51.737 49
15 Vincent Julies 177 U/19 Men 4 52:07.153 48
16 Andrew Allkin 106 Elite Men 12 52:07.413 48
17 Gareth Stead 148 Elite Men 13 39:51.486 40
18 Stefano Marcia 139 Elite Men 14 39:41.007 38
19 Romario Sardinha 146 Elite Men 15 39:51.224 36
20 Francois Smith 147 Elite Men 16 39:56.371 34
21 Brandon Christians 120 Elite Men 17 30:56.404 32
22 Matthew Keyser 165 Elite Men 18 27:11.933 29
23 Justin Chesterton 119 Elite Men 19 25:11.499 26
24 Zander Du preez 123 Elite Men 20 21:03.403 21
25 Kwanda Mavovana 140 Elite Men 21 23:21.087 18
26 Marais Basson 107 Elite Men 22 19:52.808 17
27 Kyle Correia 121 Elite Men 23 12:37.501 13
28 Aviwe Matina 169 Elite Men 24 13:19.630 12
29 Cloen Abrahams 100 Elite Men 25 13:11.220 10
30 Benino Hans 128 Elite Men 26 07:36.526 8
31 Tyler Lange 132 Elite Men 27 06:06.382 6
32 Tandazo Koyo 97 Elite Men 28 05:17.357 5
33 Graeme Ockhuis 170 Elite Men 29 05:23.524 5
34 Duwayne Adams 174 U/19 Men 5 03:09.252 3

Veteran and Masters Men

CenturyCityCrit – Sat Apr 23 2022 13:19:04 GMT+0200 (South Africa Standard Time)
Pos Name Surname No. Category Cat Pos Time Laps
1 Chrispin Fourie 217 Vets 1 41:32.957 41
2 Theuns van der Bank 228 Vets 2 41:32.961 41
3 Robin Harris 218 Vets 3 41:33.055 41
4 Paul-Dean Rorich 210 Vets 4 41:33.673 41
5 Glen De Goede 214 Vets 5 41:45.821 41
6 Heinrich van Rooyen 230 Vets 6 41:46.578 41
7 Duanne Coetzer 200 Masters 1 41:52.565 41
8 Michael Viljoen 211 Vets 7 41:39.589 40
9 Steven Ing 202 Masters 2 41:38.787 38
10 Jakobus Duminy 215 Vets 8 42:13.047 38
11 Jason James 222 Vets 9 42:25.602 38
12 Marvin Smith 225 Vets 10 24:21.738 22
13 Charlie Stevens 204 Masters 3 15:51.551 12
14 Giovanni Pantalone 209 Vets 11 01:53.998 2

Women and U/19 Girls

CenturyCityCrit – Sat Apr 23 2022 12:38:18 GMT+0200 (South Africa Standard Time)
Pos Name Surname No. Category Cat Pos Time Laps
1 Tiffany Keep 332 Women 1 31:31.807 29
2 Michaela Lubbe 322 Women 2 31:38.267 29
3 Nicola Walker 341 Women 3 31:49.915 29
4 Charlissa Schultz 326 Women 4 31:53.135 29
5 Jessie Munton 328 Women 5 32:22.872 29
6 Tessa Keers 334 Women 6 31:37.617 28
7 Tarryn Povey 325 Women 7 31:56.821 28
8 Sarita Louw 321 Women 8 31:57.337 28
9 Robyn Emslie 329 Women 9 32:19.202 28
10 Chanel Hannah 319 Women 10 32:21.442 28
11 Monique du Toit 330 Women 11 32:33.686 28
12 Sunique van der Walt 340 Women 12 31:54.977 26
13 Lindiwe Ann Le Brasseur 335 Women 13 32:51.102 24
14 Hazel Magill 336 Women 14 25:45.923 23
15 Ashleigh Parsons 337 Women 15 13:52.109 12
16 Annemie Kruger 320 Women 16 04:44.568 4

U/17 and U/19 Development

CenturyCityCrit – Sat Apr 23 2022 12:00:45 GMT+0200 (South Africa Standard Time)
Pos Name Surname No. Category Cat Pos Time Laps
1 Morgan Jones 5 Under 17 Boys 1 31:45.183 30
2 Ruan Badenhorst 2 Under 17 Boys 2 31:38.155 29
3 Tristan Swart 9 Under 17 Boys 3 31:38.391 29
4 Theo Williams 13 Under 17 Boys 4 31:38.701 29
5 Luc White 12 Under 17 Boys 5 31:53.149 29
6 Asakhe Dyantyi 191 Under 19 Development 1 31:54.541 29
7 Abulele Mbawu 6 Under 17 Boys 6 32:11.815 26
8 Singalakha Makeleni 98 Under 19 Development 2 32:40.665 26
9 Treshlin Mondsinger 187 Under 19 Development 3 29:22.048 25
10 Musa Goniwe 183 Under 19 Development 4 32:11.183 25
11 Lakenzo Britton 4 Under 17 Boys 7 28:02.695 24
12 Siyabonga Nyathela 198 Under 19 Development 5 28:30.690 23
13 Sandisile Qambela 14 Under 17 Boys 8 30:21.587 22
14 Jonaven Arries 1 Under 17 Boys 9 22:31.948 20
15 Cedric Chervono 182 Under 19 Development 6 21:57.572 16
16 Anda Nhonho 197 Under 19 Development 7 19:56.288 15
17 Simamkele Kunana 184 Under 19 Development 8 20:00.795 14
18 Jordan Maxim 194 Under 19 Development 9 04:04.467 3
19 Marco Anthony 181 Under 19 Development 10 01:15.389 1